+41 (0)62 739 31 00 Service-Hotline Kostenfreie Rufnummer
Kontaktformular
Newsletter
Stage EJE M13_M15

Geh-Deichsel­hubwagen 1,3 - 1,5t

  • 120 mm
  • 1’300 - 1’500 kg
  • Extrem wendig dank kompakter Abmessungen
  • Leistungsstarker, wartungsfreier Drehstromfahrmotor
  • Stützräder für hervorragende Fahr- und Kurvenstabilität
  • Wartungsfreie Li-Ionen- oder AGM-Batterie mit integriertem Ladegerät
  • Einfahrrollen für einfache Aufnahme von Paletten

EJE M13/ M15

Die extrem wirtschaftlichen und kompakten Elektro-Niederhubwagen EJE M13/M15 sind die ideale Unterstützung für den innerbetrieblichen Warentransport in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Dank ihres kompakten Designs können sie auf engstem Raum Paletten und Güter schnell und kosteneffizient bewegen. Um den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren, sind die Hubwagen der M-Serie mit leistungsstarker Drehstromtechnik und wartungsfreien Li-Ionen- oder AGM-Batterien ausgestattet. Das integrierte Ladegerät ermöglicht bequemes und schnelles Laden an jeder 230-V-Steckdose. Der ergonomische Deichselkopf, die geringe Bodenfreiheit mit speziellen Einfahrrollen für die einfache Aufnahme von Paletten sowie zwei gefederte und gedämpfte Stützräder sorgen zudem für ein besonders hohes Maß an Sicherheit und Stabilität. Die optionale Wiegefunktion kommt überall dort zum Einsatz, wo Waren gewogen und transportiert werden müssen. So erledigen Sie zwei Arbeitsschritte schnell und effizient mit einem Gerät.

Features

Modellübersicht

Modell Tragfähigkeit Maximaler Hub Fahr­geschwindigkeit Gesamt­länge Batterie­spannung
EJE M13 (540x1150) 1’300 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 24 V
EJE M13 (550x1150) mit Wiegefunktion 1’300 kg 120 mm 5 km/h 1’605 mm 24 V
EJE M13 (670x1150) 1’300 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 24 V
EJE M15 (540x1000) 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’435 mm 24 V
EJE M15 (540x1150) 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 24 V
EJE M15 (550x1150) mit Wiegefunktion 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’605 mm 24 V
EJE M15 (670x1000) 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’435 mm 24 V
EJE M15 (670x1150) 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 24 V
EJE M13 (540x1150) Li-Ion 1’300 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 25.6 V
EJE M13 (550x1150) mit Wiegefunktion / Li-Ion 1’300 kg 120 mm 5 km/h 1’605 mm 25.6 V
EJE M13 (670x1150) Li-Ion 1’300 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 25.6 V
EJE M15 (540x1000) Li-Ion 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’435 mm 25.6 V
EJE M15 (540x1150) Li-Ion 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 25.6 V
EJE M15 (550x1150) mit Wiegefunktion / Li-Ion 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’605 mm 25.6 V
EJE M15 (670x1000) Li-Ion 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’435 mm 25.6 V
EJE M15 (670x1150) Li-Ion 1’500 kg 120 mm 5 km/h 1’585 mm 25.6 V

Haben Sie Fragen?